亚洲日韩AV无码中文字幕美国-白嫩少妇激情无码-无码人妻精品一区二区三-黑人粗硬进入过程视频

歡迎來到圖頁網

掃碼關注

圖頁網
微信掃碼關注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 北京清華紫光同興環??萍脊煞萦邢薰?/a>
    注冊號: 110000000874084
    成立時間: 1999-09-15 營業期限: 2001-10-19至今
    法人: 孟慶有 機構代碼: 70023318X
    聯系方式: 64985771
    公司類型: 其他股份有限公司(非 注冊資本: 3400萬人民幣
    登記機關: 海淀分局 省份: bj
    注冊地址: 北京市海淀區上地東路1號院1號樓401-B069 信用代碼: 9111010870023318XG
    核準時間: 2017-03-23
    以上內容由
    提供
    經營范圍: 環保工程及設備的技術開發;銷售、安裝環保設備、環保產品、機械電器設備;環保工程設計;技術服務、技術轉讓、技術咨詢。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
  • 主要高管

  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認繳金額 認繳時間 占股比例 認繳形式
    清華紫光股份有限公司 - 公司 906.6667萬元 2001 26.67% 貨幣
    北京長慶元龍科技投資有限公司 - 公司 386.4666萬元 2001 11.37% 貨幣
    孟慶有 - 自然人 317.3333萬元 2001 9.33% 貨幣
    山東魯英投資管理有限公司 - 公司 226.6667萬元 2001 6.67% 貨幣
    湖北新冠投資管理有限公司 - 公司 226.6667萬元 2001 6.67% 貨幣
    李雅非 - 自然人 226.6667萬元 2001 6.67% 貨幣
    趙斐 - 自然人 208.5333萬元 2001 6.13% 貨幣
    李曉蘊 - 自然人 113.3333萬元 2001 3.33% 貨幣
    黃建華 - 自然人 94.52萬元 2001 2.78% 貨幣
    李星文 - 自然人 85萬元 2001 2.50% 貨幣
    上海恒達綠色園林有限責任公司 - 公司 79.3333萬元 2001 2.33% 貨幣
    王宇 - 自然人 68萬元 2001 2.00% 貨幣
    唐旭升 - 自然人 63.0133萬元 2001 1.85% 貨幣
    陳蕾 - 自然人 56.6667萬元 2001 1.67% 貨幣
    淄博新元投資顧問有限公司 - 公司 56.6667萬元 2001 1.67% 貨幣
    孟凡臣 - 自然人 56.6667萬元 2001 1.67% 貨幣
    佛山市宸飛投資有限公司 - 公司 56.6667萬元 2001 1.67% 貨幣
    曲頌華 - 自然人 51萬元 2001 1.50% 貨幣
    楊一新 - 自然人 34萬元 2001 1.00% 貨幣
    山東鼎大科技開發有限公司 - 公司 34萬元 2001 1.00% 貨幣
圖頁網