亚洲日韩AV无码中文字幕美国-白嫩少妇激情无码-无码人妻精品一区二区三-黑人粗硬进入过程视频

歡迎來到圖頁網

掃碼關注

圖頁網
微信掃碼關注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 青島漢河集團股份有限公司
    注冊號: 370200018030697
    成立時間: 1997-08-18 營業期限: 1997-08-18至今
    法人: 張大偉 機構代碼: 718090295
    聯系方式: 0532-88817025
    公司類型: 其他股份有限公司(非 注冊資本: 11700萬
    登記機關: 青島市工商行政管理局 省份: sd
    注冊地址: 青島市嶗山區九水東路628號 信用代碼: 91370200718090295U
    核準時間: 2017-01-19
    以上內容由
    提供
    經營范圍: 自有資產對外投資管理經營;批發零售:國內商業(國家禁止商品除外)。 (依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
  • 主要高管

      • 張大偉
      • 張大偉
      • -董事長
      • 張思學
      • 張思學
      • -董事
      • 張思華
      • 張思華
      • -監事
      • 張創業
      • 張創業
      • -董事
      • 陳沛云
      • 陳沛云
      • -董事
      • 張學欣
      • 張學欣
      • -董事兼總經理
      • 張論業
      • 張論業
      • -監事
      • 李伊秾
      • 李伊秾
      • -監事
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認繳金額 認繳時間 占股比例 認繳形式
    張作生 60.9734萬元 自然人 60.9734萬元 - 0.52% 貨幣
    張延喜 50.5004萬元 自然人 50.5004萬元 - 0.43% 貨幣
    丁德建 39.1848萬元 自然人 39.1848萬元 - 0.34% 貨幣
    張作秀 38.7537萬元 自然人 38.7537萬元 - 0.33% 貨幣
    張延松 31.1312萬元 自然人 31.1312萬元 - 0.27% 貨幣
    張作清 29.7713萬元 自然人 29.7713萬元 - 0.25% 貨幣
    張延杰 29.178萬元 自然人 29.178萬元 - 0.25% 貨幣
    張作勇 25.141萬元 自然人 25.141萬元 - 0.22% 貨幣
    張延興 26.0537萬元 自然人 26.0537萬元 - 0.22% 貨幣
    張延兆 25.6255萬元 自然人 25.6255萬元 - 0.22% 貨幣
    張延華 24.5824萬元 自然人 24.5824萬元 - 0.21% 貨幣
    張作文 23.5482萬元 自然人 23.5482萬元 - 0.20% 貨幣
    張作熙 22.8256萬元 自然人 22.8256萬元 - 0.20% 貨幣
    張作欣 22.1912萬元 自然人 22.1912萬元 - 0.19% 貨幣
    張作元 22.0189萬元 自然人 22.0189萬元 - 0.19% 貨幣
    張延泉 19.3707萬元 自然人 19.3707萬元 - 0.17% 貨幣
    張作田 18.7656萬元 自然人 18.7656萬元 - 0.16% 貨幣
    張延青 16.5314萬元 自然人 16.5314萬元 - 0.14% 貨幣
    張勇 15.0007萬元 自然人 15.0007萬元 - 0.13% 貨幣
    張延忠 11.1761萬元 自然人 11.1761萬元 - 0.10% 貨幣
圖頁網