亚洲日韩AV无码中文字幕美国-白嫩少妇激情无码-无码人妻精品一区二区三-黑人粗硬进入过程视频

歡迎來到圖頁網

掃碼關注

圖頁網
微信掃碼關注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 盤錦萬順實業有限公司
    注冊號: 211100003016525
    成立時間: 1993-05-05 營業期限: 1993-05-05至2031-04-03
    法人: 王克非 機構代碼: 122577190
    聯系方式: 15204260821
    公司類型: 有限責任公司(自然人 注冊資本: 1000.000000萬人民幣
    登記機關: 盤錦市工商行政管理局 省份: ln
    注冊地址: 盤錦市興隆臺區歡喜街 信用代碼: 912111001225771907
    核準時間: 2015-10-23
    以上內容由
    提供
    經營范圍: 建筑業企業資質證書范圍內施工(按資質范圍經營);電氣、板房、防爆燈具、儀器儀表安裝、維修;采油平臺、采暖管網安裝;熱采井口、辦公用品、機床、液壓鉗、常壓罐、變頻器、一類汽車大中型客車、貨車、小型車輛、危險貨物運輸車輛維修;井下工具、油管、桿修復;油田內部勞務;保溫毛氈、垃圾箱生產銷售、火嘴氣體泄漏控制裝置、鉆采配件、建筑材料、裝飾材料、化工產品(易燃易爆化學危險品除外)、二類以下機電產品、石油專用設備(特種設備除外)、日用雜品(鞭炮除外)、辦公用品、五金用品、儀器儀表、電器電料、汽車配件、防腐保溫材料銷售
  • 主要高管

      • 王玉蓮
      • 王玉蓮
      • -監事
      • 楊寶國
      • 楊寶國
      • -董事
      • 王克非
      • 王克非
      • -董事長
      • 李正紅
      • 李正紅
      • -監事
      • 田奇
      • 田奇
      • -董事
      • 田萬軍
      • 田萬軍
      • -董事
      • 王玉蓮
      • 王玉蓮
      • -監事
      • 高仁忠
      • 高仁忠
      • -監事
      • 楊寶國
      • 楊寶國
      • -董事
      • 張海潔
      • 張海潔
      • -董事
      • 王克非
      • 王克非
      • -董事長
      • 葛興久
      • 葛興久
      • -董事
      • 李正紅
      • 李正紅
      • -監事
      • 田奇
      • 田奇
      • -董事
      • 龍鳳貴
      • 龍鳳貴
      • -董事
      • 田萬軍
      • 田萬軍
      • -董事
      • 高仁忠
      • 高仁忠
      • -監事
      • 張海潔
      • 張海潔
      • -董事
      • 葛興久
      • 葛興久
      • -董事
      • 龍鳳貴
      • 龍鳳貴
      • -董事
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認繳金額 認繳時間 占股比例 認繳形式
    張海潔 25萬元 自然人 25.00萬元 - 2.50% -
    李正紅 25萬元 自然人 25.00萬元 - 2.50% -
    高仁忠 25萬元 自然人 25.00萬元 - 2.50% -
    王海龍 25萬元 自然人 25.00萬元 - 2.50% -
    楊寶國 25萬元 自然人 25.00萬元 - 2.50% -
    方冬 25萬元 自然人 25.00萬元 - 2.50% -
    王克非 25萬元 自然人 25.00萬元 - 2.50% -
    趙娜 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    王巍 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    馬志野 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    任洪 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    單寶亮 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    張玉文 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    董淑娟 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    何浩 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    方亮 16.6686萬元 自然人 16.6686萬元 - 1.67% -
    楊增奎 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    譚慶春 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    姚亮 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    張麗 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    張海潔 25萬元 自然人 25.00萬元 - 2.50% -
    李正紅 25萬元 自然人 25.00萬元 - 2.50% -
    高仁忠 25萬元 自然人 25.00萬元 - 2.50% -
    王海龍 25萬元 自然人 25.00萬元 - 2.50% -
    楊寶國 25萬元 自然人 25.00萬元 - 2.50% -
    方冬 25萬元 自然人 25.00萬元 - 2.50% -
    王克非 25萬元 自然人 25.00萬元 - 2.50% -
    趙娜 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    王巍 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    馬志野 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    任洪 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    單寶亮 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    張玉文 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    董淑娟 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    何浩 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    方亮 16.6686萬元 自然人 16.6686萬元 - 1.67% -
    楊增奎 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    譚慶春 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    姚亮 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
    張麗 16.6666萬元 自然人 16.6666萬元 - 1.67% -
圖頁網