公司名稱: | 上海澳托克數(shù)字儀器有限公司 | ||
注冊號: | 310000400312151 | ||
成立時間: | 2002-08-14 | 營業(yè)期限: | 2002-08-14至2022-08-13 |
法人: | 房保平 | 機構代碼: | 74115471X |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司(中外合 | 注冊資本: | 60萬美元 |
登記機關: | 上海市工商局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市虹口區(qū)霍山路170號3幢508室 | 信用代碼: | 9131000074115471XJ |
核準時間: | 2015-12-16 | ||
經(jīng)營范圍: | 智能型電動執(zhí)行器及配件、數(shù)字儀器、儀表的批發(fā),傭金代理(拍賣除外),進出口,提供相關配套服務。(不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品按照國家有關規(guī)定辦理)【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
1 / 1
上海澳托克數(shù)字儀器有限公司 智能型電動執(zhí)行器、氣液執(zhí)行器、電液執(zhí)行器點擊:593 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
特福隆集團有限公司 | - | 公司 | 45.0萬美元 | - | 75.00% | - |
DIONISIO MILHEIRICO. LDA | - | 公司 | 15萬美元 | - | 25.00% | - |