亚洲日韩AV无码中文字幕美国-白嫩少妇激情无码-无码人妻精品一区二区三-黑人粗硬进入过程视频

歡迎來到圖頁網

掃碼關注

圖頁網
微信掃碼關注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 金川集團股份有限公司
    注冊號: 620300000000923
    成立時間: 2001-09-28 營業期限: 2001-09-28至2071-09-27
    法人: 王永前 機構代碼: 224690952
    聯系方式: 09358812230 官方網址: www.jnmc.com
    公司類型: 股份有限公司(非上市 注冊資本: 2294654.465100萬元人民幣
    登記機關: 金昌市工商行政管理局 省份: gs
    注冊地址: 甘肅省金昌市金川區北京路 信用代碼: 91620300224690952T
    核準時間: 2017-08-28
    以上內容由
    提供
    經營范圍: 鎳、銅、鈷、稀貴金屬、無機化工產品、化學危險品、工程、起重機械設備以及化工、礦山、選礦、冶煉、機械成套設備的生產銷售、國內外貿易、進出口、境內外期貨業務、地質勘查、采掘、制造、建筑、交通運輸、種養殖、房地產、社會服務、科學研究和綜合技術服務、水電暖生產和供應、衛生文教、廢舊物資的回收與銷售。(上述經營范圍涉及法律、法規規定需經審批方可經營的項目,未獲審批前不得經營)
  • 主要高管

      • 李守善
      • 李守善
      • -監事
      • 李輝
      • 李輝
      • -董事
      • 楊志強
      • 楊志強
      • -董事
      • 于長春
      • 于長春
      • -董事
      • 賀錦雷
      • 賀錦雷
      • -董事
      • 趙榮春
      • 趙榮春
      • -董事
      • 張三林
      • 張三林
      • -董事
      • 蔡娟
      • 蔡娟
      • -監事
      • 史國敏
      • 史國敏
      • -董事
      • 王永前
      • 王永前
      • -董事長
      • 韓修國
      • 韓修國
      • -董事
      • 柴志勇
      • 柴志勇
      • -董事
      • 陳得信
      • 陳得信
      • -總經理
      • 包國忠
      • 包國忠
      • -董事
      • 胡耀瓊
      • 胡耀瓊
      • -監事
      • 邱定蕃
      • 邱定蕃
      • -董事
      • 許多豐
      • 許多豐
      • -監事
      • 郭衛寰
      • 郭衛寰
      • -監事
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認繳金額 認繳時間 占股比例 認繳形式
    甘肅省國有資產投資集團有限公司 1116839.1788萬元 公司 1,116,839.1788萬元 2011 48.67% 貨幣
    國開金融有限責任公司 310483.5448萬元 公司 310,483.5448萬元 2011 13.53% 貨幣
    甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會 295762.7874萬元 公司 295,762.7874萬元 2012 12.89% 貨幣
    中國寶武鋼鐵集團有限公司 111677.3122萬元 公司 111,677.3122萬元 2011 4.87% 貨幣
    太原鋼鐵(集團)有限公司 111677.3122萬元 公司 111,677.3122萬元 2011 4.87% 貨幣
    甘肅省電力投資集團有限責任公司 38220.458萬元 公司 38,220.458萬元 2012 1.67% 貨幣
    甘肅省工業交通投資公司 32243.7195萬元 公司 32,243.7195萬元 2011 1.41% 貨幣
    酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 32154.3408萬元 公司 32,154.3408萬元 2012 1.40% 貨幣
    中非發展基金有限公司 32154.3408萬元 公司 32,154.3408萬元 2012 1.40% 貨幣
    深圳市平安創新資本投資有限公司 32154.3408萬元 公司 32,154.3408萬元 2012 1.40% 貨幣
    浙江海亮股份有限公司 25723.4726萬元 公司 25,723.4726萬元 2012 1.12% 貨幣
    上海上汽環開投資管理有限公司 25722萬元 公司 25,722.00萬元 2012 1.12% 貨幣
    中國國投高新產業投資公司 19292.6045萬元 公司 19,292.6045萬元 2017 0.84% 貨幣
    中國東方資產管理股份有限公司 16078萬元 公司 16,078.00萬元 2012 0.70% 貨幣
    靖遠煤業集團有限責任公司 16077.17萬元 公司 16,077.17萬元 2012 0.70% 貨幣
    中國信達資產管理股份有限公司 16077.17萬元 公司 16,077.17萬元 2012 0.70% 貨幣
    光大金控(蘭州)金臬投資有限公司 15640.1211萬元 公司 15,640.1211萬元 2012 0.68% 貨幣
    甘肅稀土新材料股份有限公司 10000萬元 公司 10,000.00萬元 2012 0.44% 貨幣
    金城資本管理有限公司 5000萬元 公司 5,000.00萬元 2012 0.22% 貨幣
    西藏礦業發展股份有限公司 3220萬元 公司 3,220.00萬元 2012 0.14% 貨幣
圖頁網