公司名稱: | 北京康斯特儀表科技股份有限公司 | ||
注冊號: | 110108007499002 | ||
成立時間: | 2004-09-20 | 營業(yè)期限: | 2008-04-01至今 |
法人: | 姜維利 | 機構代碼: | 767541662 |
聯(lián)系方式: | 010-56973333 | 官方網(wǎng)址: | www.constgroup.com |
公司類型: | 其他股份有限公司(上 | 注冊資本: | 16563.18 萬元 |
登記機關: | 北京市工商行政管理局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市海淀區(qū)豐秀中路3號院5號樓 | 信用代碼: | 911100007675416627 |
核準時間: | 2017-05-25 | ||
經(jīng)營范圍: | 制造儀器儀表;技術開發(fā);技術推廣;技術咨詢;技術服務;儀器儀表、軟件、計算機技術培訓;銷售儀器儀表、軟件、計算機;貨物進出口;技術進出口;代理進出口;租賃儀器儀表設備、計算機及通訊設備;出租辦公用房。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||
1 / 4
智能壓力控制器 _智能壓力發(fā)生器_ 壓力校驗儀 _數(shù)字壓力表 _數(shù)字壓力模塊 _電動壓力泵 _手動壓力泵-北京康斯特儀表科技股份有限公司點擊:3505 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
姜維利 | 711.45萬元 | 自然人 | 711.45萬元 | - | 23.25% | - |
何欣 | 626.076萬元 | 自然人 | 626.076萬元 | - | 20.46% | - |
浦江川 | 569.16萬元 | 自然人 | 569.16萬元 | - | 18.60% | - |
劉寶琦 | 569.16萬元 | 自然人 | 569.16萬元 | - | 18.60% | - |
徐暉 | 284.58萬元 | 自然人 | 284.58萬元 | - | 9.30% | - |
趙士春 | 153萬元 | 自然人 | 153.00萬元 | - | 5.00% | - |
何循海 | 85.374萬元 | 自然人 | 85.374萬元 | - | 2.79% | - |
李俊平 | 61.2萬元 | 自然人 | 61.2萬元 | - | 2.00% | - |