公司名稱: | 上海妙聲力儀表有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 310227000765329 | ||
成立時(shí)間: | 2001-07-31 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2001-07-31至2021-05-31 |
法人: | 李競(jìng)武 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 703468072 |
聯(lián)系方式: | 021-56060203 | 官方網(wǎng)址: | www.shanghai-echo.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 600萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 松江市監(jiān)局 | 省份: | sh |
注冊(cè)地址: | 上海市松江區(qū)葉榭鎮(zhèn)浦亭路186號(hào)2593室 | 信用代碼: | 91310117703468072P |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2001-07-31 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備儀器儀表、電線電纜、皮帶秤、測(cè)量控制系統(tǒng)批發(fā)零售;工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);以下限分支經(jīng)營(yíng)工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備儀器儀表生產(chǎn)加工及銷售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
1 / 1
上海妙聲力儀表有限公司 物位測(cè)量?jī)x表 物位測(cè)量?jī)x表 流量測(cè)量?jī)x表 壓力測(cè)量?jī)x表點(diǎn)擊:527 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡(jiǎn)介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳萬(wàn)訊自控股份有限公司 | 306萬(wàn)元 | 公司 | 306.00萬(wàn)元 | - | 51.00% | 貨幣 |
李競(jìng)武 | 108萬(wàn)元 | 自然人 | 108.00萬(wàn)元 | - | 18.00% | 貨幣 |
劉建明 | 102萬(wàn)元 | 自然人 | 102.00萬(wàn)元 | - | 17.00% | 貨幣 |
趙國(guó)成 | 84萬(wàn)元 | 自然人 | 84.00萬(wàn)元 | - | 14.00% | 貨幣 |