公司名稱: | 廣東銓鎂能源集團(tuán)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 445381000048240 | ||
成立時(shí)間: | 2016-12-08 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2016-12-08至今 |
法人: | 陳志剛 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA4W256M6 |
聯(lián)系方式: | 0766-3958618 | 官方網(wǎng)址: | www.gdqmsolar.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(法人獨(dú) | 注冊(cè)資本: | 10800萬(wàn)元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 羅定市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 羅定市附城街道高峰新村2號(hào)之三 | 信用代碼: | 91445381MA4W256M6Q |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-03-10 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 太陽(yáng)能電池及組件、太陽(yáng)能電子產(chǎn)品及設(shè)備、LED新光源產(chǎn)品及電光源設(shè)備、小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)、儲(chǔ)能系統(tǒng)一體機(jī)及并網(wǎng)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)、光熱系統(tǒng)、LED光照光譜系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的安裝與設(shè)計(jì);電力、熱力的生產(chǎn)及銷售;電力技術(shù)咨詢、開(kāi)發(fā)、工程設(shè)計(jì)和施工服務(wù);貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
1 / 1
廣東銓鎂能源集團(tuán)有限公司 N型雙面太陽(yáng)能單晶組件_高效逆變器_太陽(yáng)能儲(chǔ)能照明系統(tǒng)點(diǎn)擊:640 查看原圖![]() ![]() ![]() 廣東銓鎂能源集團(tuán)有限公司曾用名瀏覽608
電話:0766-3958618郵箱:暫無(wú) 網(wǎng)址:暫無(wú)地址:羅定市附城街道高峰新村2號(hào)之三 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東銓欣投資發(fā)展有限公司 | 10800萬(wàn)元 | 公司 | 10800萬(wàn)元人民幣 | - | 100% | - |